国产性生大片免费观看性欧美-国产性生活视频-国产性生交xxxxx免费-国产性天天综合网-国产性午夜视频在线观-国产性夜夜春夜夜

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

中國內地61家企業躋身2023年度ENR全球承包商250強

2023年8月23日,美國《工程新聞記錄》(ENR)雜志發布了2023年度全球承包商250強排行榜,中國內地共有61家企業入榜,總體進榜數量比上一年度減少了2家企業。

序號 公司名稱 2023年度排名 2022年度排名 2022年營業額(百萬美元)

1 中國建筑工程總公司 1 1 520,585.3

2 中國中鐵股份有限公司 2 2 450,839.3

3 中國鐵建股份有限公司 3 3 481,778.0

4 中國交通建設集團有限公司 4 4 327,688.6

5 中國冶金科工集團公司 5 6 191,855.1

6 中國電力建設集團有限公司 6 5 167,054.4

7 上海建工集團股份有限公司 8 7 67,154.4

8 綠地大基建集團有限公司 9 9 72,300.5

9 中國能源建設集團有限公司 10 11 156,089.0

10 陜西建工控股集團有限公司 13 14 68,242.3

11 北京城建集團有限責任公司 14 13 375,163.0

12 山西建設投資集團有限公司 15 15 50,107.8

13 中國化學工程集團公司 16 16 59,752.3

14 湖南建工集團有限公司 17 19 35,270.5

15 北京建工集團有限責任公司 20 29 28,776.6

16 安徽建工集團有限公司 21 20 19,734.5

17 四川路橋建設集團股份有限公司 24 32 20,865.5

18 浙江省建設投資集團有限公司 25 22 13,416.1

19 中國核工業建設有限公司 28 ** 20,672.7

20 江蘇南通二建集團有限公司 30 35 8,071.1

21 中國石油工程建設公司 33 31 14,229.1

22 上海城建(集團)公司 34 36 19,402.0

23 中天建設集團有限公司 36 27 9,715.2

24 山東高速集團有限公司 40 107 12,900.4

25 江蘇中南建設集團股份有限公司 41 28 11,711.6

26 中國機械工業集團有限公司 44 44 12,099.7

27 東方電氣股份有限公司 48 55 10,407.2

28 河北建工集團有限責任公司 51 48 9,776.8

29 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 55 47 10,782.6

30 江西建筑工程(集團)有限公司 59 51 7,447.6

31 浙江交通工程建設集團有限公司 60 64 9,284.7

32 江蘇省建筑工程集團有限公司 62 37 8,171.3

33 特變電工股份有限公司 64 60 7,676.1

34 中國中材國際工程股份有限公司 74 73 7,658.9

35 龍信建設集團有限公司 76 72 3,264.0

36 新疆兵團建設工程(集團)有限責任公司 80 79 NA

37 中億豐建設集團股份有限公司 88 89 6,226.4

38 中國鐵路設計集團有限公司 90 97 7,466.4

39 海洋石油工程股份有限公司 98 ** 3,067.2

40 中國武夷實業股份有限公司 99 92 6,335.9

41 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 114 94 4,506.8

42 煙建集團有限公司 130 122 3,030.0

43 中信建設有限責任公司 135 110 1,550.9

44 中鋁國際工程股份有限公司 136 119 5,600.9

45 湖南道橋建設集團有限責任公司 138 130 3,571.2

46 龍建路橋股份有限公司 141 135 5,047.0

47 中鋼設備有限公司 144 133 NA

48 江蘇通州四建集團有限公司 146 ** 1,676.6

49 南通建工集團股份有限公司 155 129 1,944.6

50 山東淄建集團有限公司 157 158 1,921.2

51 山東電力工程咨詢院有限公司 162 177 5,249.8

52 山東德建集團有限公司 165 163 2,908.9

53 中國江蘇國際技術經濟合作集團有限公司 158 148 2,237.6

54 中石化中原石油工程有限公司 163 153 1,586.1

55 中國建材國際工程集團有限公司 181 150 3,281.6

56 上海電氣集團股份有限公司 213 136 285.0

57 正太集團有限公司 226 207 822.5

58 中國地質工程集團有限公司 228 206 1,345.9

59 中國江西國際經濟技術合作公司 231 214 1,830.9

60 北方國際合作有限公司 240 227 1,321.5

61 中煤建設集團有限公司 227 201 839.9

其中,表單中2022年度排名標注為**的表示該企業2022年度未入榜;NA代表該數據不詳。

http://jem.hit.edu.cn/docs/xwgg/details.aspx?documentid=91



 
主站蜘蛛池模板: 国精产品一线二线三线网站 | 日韩国产一区二区三区地区 | 免费高清亚 | 精品国产免费一区二区三区香蕉 | 国产区女主播在线观看 | 亚洲欧美丝袜另类清纯 | 国产欧美日韩综合视频在线 | 国产公开免费人成视频 | 亚洲国产精品yw在线观看 | 欧美日韩精品免费观看视频 | 强奷乱码中文字幕熟女一 | 欧美日韩产精品自在自线 | 天美麻花星空免费观看乡村版 | 豆奶视频官网下载 | 国产精品免费大片 | 日韩一区二区三区免费高清 | 国产伦国 | 热99re6久精品国产首页青柠 | 中文字幕国产一区 | 成人国产精品日本在线 | 精品午夜福利在线视在亚洲 | 一区国产传媒国产精品 | 在线中文字幕有码中文 | 精品日产一区二区三区 | 91制片厂丽莎 | 国产伦精 | 欧美巨大精品欧美一区二区 | 亚洲欧美经典 | 日韩一级一欧美一级国产 | 500第一精品福利导航 | 亚洲欧美天堂日韩 | 国内精品视频在线观看九九 | 亚洲理论电影在线观 | 精品国产自在现偷99精品 | 国产日韩欧美不卡在线二区 | 国产精美视频在线观看 | 军人暴力强伦姧视频 | 猛男又粗又大又深又硬又爽 | 区一区二区三视频日韩 | 91热成人精品国 | 国产女人体一区二区三区 |